Atpakaļ
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |||||||
| 01:00 - 02:00 | |||||||
| 02:00 - 03:00 | |||||||
| 03:00 - 04:00 | |||||||
| 04:00 - 05:00 | |||||||
| 05:00 - 06:00 | |||||||
| 06:00 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
svētdien
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |||||||
| 01:00 - 02:00 | |||||||
| 02:00 - 03:00 | |||||||
| 03:00 - 04:00 | |||||||
| 04:00 - 05:00 | |||||||
| 05:00 - 06:00 | |||||||
| 06:00 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 |
ceturtdien
- Plastikas operācijas 17:00 - 20:00
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |||||||
| 01:00 - 02:00 | |||||||
| 02:00 - 03:00 | |||||||
| 03:00 - 04:00 | |||||||
| 04:00 - 05:00 | |||||||
| 05:00 - 06:00 | |||||||
| 06:00 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |||||||
| 01:00 - 02:00 | |||||||
| 02:00 - 03:00 | |||||||
| 03:00 - 04:00 | |||||||
| 04:00 - 05:00 | |||||||
| 05:00 - 06:00 | |||||||
| 06:00 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |||||||
| 01:00 - 02:00 | |||||||
| 02:00 - 03:00 | |||||||
| 03:00 - 04:00 | |||||||
| 04:00 - 05:00 | |||||||
| 05:00 - 06:00 | |||||||
| 06:00 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |||||||
| 01:00 - 02:00 | |||||||
| 02:00 - 03:00 | |||||||
| 03:00 - 04:00 | |||||||
| 04:00 - 05:00 | |||||||
| 05:00 - 06:00 | |||||||
| 06:00 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |||||||
| 01:00 - 02:00 | |||||||
| 02:00 - 03:00 | |||||||
| 03:00 - 04:00 | |||||||
| 04:00 - 05:00 | |||||||
| 05:00 - 06:00 | |||||||
| 06:00 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |||||||
| 01:00 - 02:00 | |||||||
| 02:00 - 03:00 | |||||||
| 03:00 - 04:00 | |||||||
| 04:00 - 05:00 | |||||||
| 05:00 - 06:00 | |||||||
| 06:00 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 |

ATSAUKSMES
Paldies Kārlim Vērdiņam – brīnišķīgam plastikas ķirurgam, ārstam ar lielu praktiskā darba pieredzi un augstu profesionalitāti, kurš savu darbu dara pārliecinoši un rūpīgi.
Sastapos ar ļoti empātisku, iejūtīgu attieksmi un individuālu pieeju. Bija jūtama patiesa iedziļināšanās un vēlme visu paveikt ideāli.
Ar šo ārstu nav stresa – tikai pozitīva, viegla komunikācija un drošības sajūta visā procesā. Visiem iesaku!
Paldies ķirurgam Kārlim Vērdiņam – ārstam ar lielu praktiskā darba pieredzi un augstu profesionalitāti, kurš savu darbu dara pārliecinoši un rūpīgi.
Ļoti empātiska, iejūtīga attieksme un individuāla pieeja katram pacientam — jūtama patiesa iedziļināšanās un vēlme saprast.
Sastapos ar pozitīvu, vieglu komunikāciju un drošības sajūtu visā procesā. Visiem iesaku!