Tirgus izpēte “Katlu mājas un siltummezgla vadības un automatizācijas sistēmas pilnveidošana SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām”
…
Uzaicinām Jūs piedalīties SIA “Jūrmalas slimnīca” organizētajā tirgus izpētē – “Spuldzes SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām”.
Pielikumā – tehniskā specifikācija, lūgums atbilstoši tai sagatavot un iesniegt savu piedāvājumu līdz 30.10.2023. ieskaitot.
Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju – Tehniskā dienesta vadītājs Deniss Bičkovskis, tālr.: 26539120, e-pasts:
Piedāvājumu iesniegt Iepirkumu speciālistei Elīnai Pļaviņai, tālr.: 29758510, e-pasts:
Aicinām Jūs piedalīties SIA “Jūrmalas slimnīca” izsludinātajā Tirgus izpētē – “Automātisko bīdāmo durvju apkopei SIA “Jūrmalas slimnīca” A korpusā un B korpusā”, iesniedzot savu piedāvājumu, atbilstoši pievienotajam pielikumam – Tehniskajai specifikācijai – tehniskajam – finanšu piedāvājumam.
Lūgums savu piedāvājumu iesniegt līdz 11.10.2023. (ieskaitot).
Jautājumu gadījumā par tehniskās specifikācijas prasībām, lūgums sazināties ar Tehniskā dienesta vadītāju Denisu Bičkovski tālr.: 26539120, e-pasts: .
Piedāvājumus iesniegt iepirkumu speciālistei Elīnai Pļaviņai, elektroniski, e-pastā: , tālr.: 67512703, 29758510.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: Vērtēšanas kritērijs – pasūtītāja tehniskām prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.
Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Medicīnas iekārtu inženieris Andris Voroņins, e-pasts: , tālr.: 20276033
Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniski Iepirkumu speciālistei Elīna Pļaviņai, e-pasts: , tālr.: 29758510 līdz 2023.gada 15.septembrim (ieskaitot).
_KOPSAVILKUMS_UPS iekārtu apkopes_18.09.2023.
Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Pretendents | Cena EUR bez PVN |
SIA “Tava druka” | EUR 6481.80 |
SIA “La Vision” | EUR 7702.75 |
SIA “PRO-BALTIC” | EUR 7999.30 |
Pretendents |
Izmaksas EURO, bez PVN |
SIA “TELMS” | 2553.33 |
SIA “ECC Latvija” | 6008.94 |
SIA “MCB BŪVE” | 4918.23 |
SIA “J.E.F.” | 4491.03 |
Pretendents |
Izmaksas EURO, bez PVN |
SIA “MJ LOGI” | 2650.00 |
SIA “DITARIUM” | 8234.00 |
Publicēts 21.11.2022.
Iepirkums tiek izbeigts, pamatojoties uz to, ka visu iesniegto pretendentu piedāvājumi ir noraidīti. Iesniegto pretendentu piedāvājumi pārsniedz tirgus izpētes slieksni EUR 9999,99 bez PVN.
Publicēts 1.11.2022.
Publicēts 1.11.2022.
Publicēts 24.10.2022.
Publicēts 27.09.2022.
Publicēts 29.08.2022.
Publicēts 2.08.2022.
Publicēts 21.04.2022.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2022.gada 9.maijam plkst.11.00
Publicēts 02.05.2022.
NB! Vēršam uzmanību, ka iepriekš izsludinātājā tirgus izpētē ir veikts tehniskās kļūdas labojums tehniskās specifikācijas 1.daļas 33., 34., 35. pozīcijās.”
Publicēts 14.04.2022.
Publicēts: 30.12.2020.
Piedāvājums ar zemāko cenu par vienu ātro COVID-19 antigēna noteikšanas testu bija SIA “Mediq Latvija”, cena par 1 testu 3.60 EUR bez PVN.
Publicēts: 9.11.2020.
Tehniskā specifikācija:
Karstā ūdenī (vismaz 60°C) šķīstošie maisi inficētai veļai.Ir droši saskarē ar ūdeni un mazgāšanas laikā pilnīgi šķīstošie. Netīro veļu kopā ar maisu ievietot veļas mašīnā, izvairoties no tiešas saskares.
Nepieciešamais skaits: 500gab.
Piegādes laiks: 5 darba dienas no pasūtījuma saņemšanas dienas.
Piedāvājuma forma:
Aizpilda pretendents | ||||
Nosaukums | Ražotājs, preces raksturojums | Vienības cena, EUR bez PVN | PVN21% | Kopā, EUR bez PVN |
Ūdenī šķīstošie veļas maisi |
Piedāvājumu iesniegt līdz 12.11.2020., nosūtot uz
No 2019. gada 1. janvāra visi SIA “Jūrmalas slimnīca” izsludinātie Iepirkumi un to dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā. Pretendentiem, kuri vēl nav sākuši izmantot EIS elektronisku piedāvājumu iesniegšanai, iesakām iepazīties ar EIS video pašapmācības materiālu komplektu un savlaicīgi reģistrēties EIS, lai turpmāk varētu iesniegt piedāvājumus elektroniski.
(Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums (prot. Nr. 11 1. §), “PAR ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS IZSLUDINĀŠANU” Nr. 103)
Nr. | COVID ID NR | datums | Piegādātāja nosaukums | Piegādātāja reģistrācijas nr. | Iegādes priekšmets | Mērv. | Apjoms | Līgumcena, EUR bez PVN | Cita informācija | |
1 | COVID19/1 | 2020.03.19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas apsardzes sabiedrība” | 40003672082 | SIA “Jūrmalas slimnīca” apmeklētāju plūsmas kontrole Pasūtītāja darbinieku un esošo pacientu drošības nolūkā divos kontrolpunktos | pēc fakta | 23100,00 | līgums | drošibas pasākumi līdz ārkārtas situācijas beigām | |
2 | COVID-19/2 | 2020.04.09 | SIA "Arbor Medical Korporācija" | 40003547099 | jauna mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta ar mitrinātāju | gab. | 1 | 21300,00 | līgums | Medicīnas iekārta |
3 | COVID19/3 | 2020.04.03 | SIA “Taxi Now” | 40103877694 | pacientu nogādāšanu līdz viņa dzīvesvietai, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus | pēc fakta | 2,99 EUR ar PVN – Nolīgšana 0,71 EUR ar PVN – maksa par 1 km 0,19 EUR ar PVN – gaidīšanas laiks minūtēs | līgums | pamatojoties uz Veselības ministrijas 25.03.2020 vēstuli Nr. 01-21.2/1627 “Par pasākumiem valsts ārkārtējās situācijas laikā” | |
4 | COVID19/4 | 2020.03.17 | SIA ONEMED | 40003551944 | Sejas aizsargmaskas | gab. | 100 | 9,45 | pavadzīme | Medicīnas prece |
5 | COVID19/5 | 2020.03.17 | SIA Magnum medical | 40003220000 | Ķirurģiskās maskas | gab. | 200 | 22,5 | pavadzīme | Medicīnas prece |
6 | COVID19/6 | 2020.04.08 | SIA "TAVOL" | 45402006297 | aizsargmaskas FFP3 | gab. | 200 | 1420,00 | pavadzīme | Medicīnas prece |
7 | COVID19/7 | 2020.03.27 | Ramrolf_LV, SIA | 40103822484 | Aizsargtērpi | gab. | 100 | 1398,00 | pavadzīme | Medicīnas prece |
8 | COVID19/8 | 2020.04.02 | SIA Jūrmalas mežaparki | 40003483845 | Dezinfekcijas līdzekļu statīvi | gab. | 8 | 480,00 | pavadzīme | Medicīnas prece |
9 | COVID19/9 | 2020.03.24 | SIA Labāka vasara | 40103892320 | Elektriskais muguras miglotājs (dezinfekcijas līdzekļu izsmidzināšanai uz sienām, kāpnēm, utml.) | gab. | 2 | 130,58 | pavadzīme | Saimniecības prece |
10 | COVID19/10 | 2020.03.18 | Medilink, SIA | 40003996045 | Dezinfekcijas līdzekļi | gab. | 8*5l; 2*5l | 459 | pavadzīme | Medicīnas prece |
11 | COVID19/11 | 2020.03.26 | SIA KUDA PARTS | 42103068334 | Aizsargbrilles | gab. | 50 | 154,5 | pavadzīme | Medicīnas prece |
12 | COVID19/12 | 2020.03.17 | SIA SANITEX | 40003220000 | Dezinfekcijas līdzekļi vispārīgai tīrīšanai | gab. | 45 gab. | 550,2 | pavadzīme | Medicīnas prece |
13 | COVID19/13 | 2020.03.30 | SIA GP NORD | 40203177406 | Ķirurģiskās maskas 2000gb | gab. | 2000 | 1300,00 | pavadzīme | Medicīnas prece |
14 | COVID19/14 | 2020.04.14 | SIA GP_NORD | 40203177406 | Respiratori FFP2 | gab. | 2000 | 6400 | pavadzīme | Medicīnas prece |
15 | COVID19/15 | 2020.04.03 | Display Latvija SIA | 40103784303 | Sejas aizsargmaskas (vairogi) | gab. | 20 | 97,00 | pavadzīme | Medicīnas prece |
16 | COVID19/16 | 2020.03.31 | Display Latvia SIA | 40103784303 | Sejas aizsargmaska (vairogi) | gab. | 10 | 48,5 | pavadzīme | Medicīnas prece |
17 | COVID19/17 | 2020.03.20 | SIA UMT | 50103458511 | Ozona gaisa attīrītājs | gab. | 6 | 2544,00 | pavadzīme | Medicīnas iekārta |
18 | COVID19/18 | 2020.04.09 | SIA JMG druka | 40103524105 | Informatīvie plakāti | gab. | 5 | 12,58 | pavadzīme | informatī vie materiāli COVID ierobežošanai |
19 | COVID19/19 | 2020.04.24 | Display Latvia SIA | 40103784303 | Sejas aizsargmaska (vairogi) | gab. | 4 | 19,4 | pavadzīme | medprece |
20 | COVID19/20 | 2020.04.24 | SIA BUNGALA | 40103358970 | vienreizlietojamas 3 slāņu maskas | gab. | 3800 | 1900 | pavadzīme | medprece |
21 | COVID19/21 | 2020.04.24 | SIA BUNGALA | 40103358970 | vienreizlietojamas 3 slāņu maskas | gab. | 5000 | 2600 | pavadzīme | medprece |
22 | COVID19/22 | 5.05.2020. | SIA PADTEX INSULATION | 44103028772 | aizsargkombinezoni | gab. | 1000 | 5540 | pavadzīme | medprece |
23 | COVID19/23 | 2020.05.14 | SIA ONEMED | 40003551944 | Maskas sejas ar gumijām , II klase | gab. | 2500 | 1000 | pavadzīme | medprece, 12% pvn |
24 | COVID19/24 | 2020.05.11 | AS Kesko Senukai Latvia | 40003311719 | Veļas mašīna ar žāvētāju | gab. | 1 | 360 | pavadzīme | veļas mašīna paredzēta atkārtoti lietojamo sejas aizsegu mazgāšanai un žāvēšanai |
25 | COVID19/25 | 2020.05.11 | Bogema Lingeria SIA | 42103049460 | Vairākreizlietojamu sejas aizsegu (masku) šūšana, piegāde | gab. | 500 | 425 | pavadzīme | |
26 | COVID19/26 | 15.05.2020. | Artropluss SIA | 40003640284 | Aizsargvairogi | gab. | 10 | 32 | pavadzīme | medprece |
27 | COVID19/27 | 2020.05.19 | Bogema Lingeria SIA | 42103049460 | Vairākreizlietojamu sejas aizsegu (masku) šūšana, piegāde | gab. | 1000 | 850 | pavadzīme | medprece |
28 | COVID19/28 | 2020.06.01 | Bogema Lingeria SIA | 42103049460 | Vairākreizlietojamu sejas aizsegu (masku) šūšana, piegāde | gab. | 500 | 425 | pavadzīme | medprece |
No 2019. gada 1. janvāra visi SIA “Jūrmalas slimnīca” izsludinātie Iepirkumi un to dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā. Pretendentiem, kuri vēl nav sākuši izmantot EIS elektronisku piedāvājumu iesniegšanai, iesakām iepazīties ar EIS video pašapmācības materiālu komplektu un savlaicīgi reģistrēties EIS, lai turpmāk varētu iesniegt piedāvājumus elektroniski.