Atpakaļ
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |||||||
| 01:00 - 02:00 | |||||||
| 02:00 - 03:00 | |||||||
| 03:00 - 04:00 | |||||||
| 04:00 - 05:00 | |||||||
| 05:00 - 06:00 | |||||||
| 06:00 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
svētdien
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |||||||
| 01:00 - 02:00 | |||||||
| 02:00 - 03:00 | |||||||
| 03:00 - 04:00 | |||||||
| 04:00 - 05:00 | |||||||
| 05:00 - 06:00 | |||||||
| 06:00 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 |
ceturtdien
- Plastikas operācijas 17:00 - 20:00
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |||||||
| 01:00 - 02:00 | |||||||
| 02:00 - 03:00 | |||||||
| 03:00 - 04:00 | |||||||
| 04:00 - 05:00 | |||||||
| 05:00 - 06:00 | |||||||
| 06:00 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |||||||
| 01:00 - 02:00 | |||||||
| 02:00 - 03:00 | |||||||
| 03:00 - 04:00 | |||||||
| 04:00 - 05:00 | |||||||
| 05:00 - 06:00 | |||||||
| 06:00 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |||||||
| 01:00 - 02:00 | |||||||
| 02:00 - 03:00 | |||||||
| 03:00 - 04:00 | |||||||
| 04:00 - 05:00 | |||||||
| 05:00 - 06:00 | |||||||
| 06:00 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |||||||
| 01:00 - 02:00 | |||||||
| 02:00 - 03:00 | |||||||
| 03:00 - 04:00 | |||||||
| 04:00 - 05:00 | |||||||
| 05:00 - 06:00 | |||||||
| 06:00 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |||||||
| 01:00 - 02:00 | |||||||
| 02:00 - 03:00 | |||||||
| 03:00 - 04:00 | |||||||
| 04:00 - 05:00 | |||||||
| 05:00 - 06:00 | |||||||
| 06:00 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 |
| pirmdien | otrdien | trešdien | ceturtdien | piektdien | sestdien | svētdien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | |||||||
| 01:00 - 02:00 | |||||||
| 02:00 - 03:00 | |||||||
| 03:00 - 04:00 | |||||||
| 04:00 - 05:00 | |||||||
| 05:00 - 06:00 | |||||||
| 06:00 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 |

ATSAUKSMES
Vēlos no sirds pateikt milzīgu paldies dakterim Kārlim Verdiņam par izcilo profesionalitāti, rūpīgo attieksmi un cilvēcību! Jau no pirmās konsultācijas jutos drošās rokās. Dakteris visu ļoti saprotami un detalizēti izskaidroja, atbildēja uz jautājumiem.
Īpaši novērtēju to, ka arī pēc operācijas dakteris bija sasniedzams, arī WhatsApp un vienmēr saņēmu atbildes un nepieciešamos padomus. Tik pretimnākoša, ieinteresēta un rūpīga attieksme ir patiesi vērtīga!
Vislabākie vārdi un vissirsnīgākā pateicība dakterim Verdiņam! No sirds iesaku ikvienam, kurš meklē ne tikai izcilu speciālistu, bet arī ārstu ar patiesi cilvēcīgu attieksmi pret pacientu!