PACIENTA LĪDZMAKSĀJUMS – tiek piemērots pacientiem ar ārsta nosūtījumu, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus (28.08.2018. MK noteikumi Nr.555).
MAKSAS MEDICĪNISKO PAKALPOJUMU CENRĀDIS – pacientiem bez primārās aprūpes ārsta nosūtījuma.
Pacienta līdzmaksājums
Tiek piemērots pacientiem ar ārsta nosūtījumu, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus (28.08.2018. MK noteikumi Nr.555)
| Veselības aprūpes pakalpojums | Pacienta līdzmaksājums (cena), euro * | ||
|---|---|---|---|
| 1. Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu ** | |||
| 1.1. personai līdz 65 gadu vecumam | 2,00 | ||
| 1.2. personai no 65 gadu vecuma | 1,00 | ||
| 2. Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu ** | 4,00 | ||
| 3. Par ģimenes ārsta mājas vizīti | 2,85 | ||
| 4. Par ārstēšanos dienas stacionārā | |||
| 4.1. par katru dienu, saņemot nieru aizstājterapijas, ķīmijterapijas, hematoloģijas, staru terapijas, rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī neiroloģisko, iekšķīgo slimību, narkoloģisku vai psihiatrisku saslimšanu un hronisko sāpju ārstēšanu dienas stacionārā | 7,00 | ||
| 4.2. vienreizējs līdzmaksājums, saņemot invazīvās kardioloģijas, invazīvās radioloģijas un ķirurģiskos pakalpojumus dienas stacionārā | 7,00 | ||
| 5. Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu | |||
| 5.1. par ārstēšanos stacionārās ārstniecības iestādēs | 10,00 | ||
| 5.2. par ārstēšanos aprūpes, tai skaitā hronisko pacientu aprūpes, nodaļās vai gultās | 7,00 | ||
| 5.3. par ārstēšanos no onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām (diagnozes kodi atbilstoši SSK-10: C00–C97, D00–D09, D37–D48 un D61) un no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: F10–F19) | 7,00 | ||
| 5.4. par ārstēšanos šo noteikumu 6. pielikuma 2.20. apakšpunktā noteiktajās rehabilitācijas profila gultās | 5,00 | ||
| 6. Par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem | |||
| 6.1. datortomogrāfiskie izmeklējumi: | |||
| 6.1.1. izmeklējums bez kontrastvielas | 14,00 | ||
| 6.1.2. izmeklējums ar kontrastvielu,*** tai skaitā: | 21,00 | ||
| 6.1.2.1. par izmeklējumu | 14,00 | ||
| 6.1.2.2. par intravenozo kontrastvielu | 7,00 | ||
| 7. Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem | |||
| 7.1. elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi | 2,00 | ||
| 7.2. sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi | 4,00 | ||
| 7.3. galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi | 4,00 | ||
| 7.7. ultrasonogrāfiskie izmeklējumi | 4,00 | ||
| 7.8. endoskopiskie izmeklējumi | 7,00 | ||
| 7.9. rentgenoloģiskie izmeklējumi: | |||
| 7.9.1. izmeklējums bez kontrastvielas (tai skaitā rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kuņģa-zarnu trakta kontrastvielu) | 3,00 | ||
| 7.9.2. izmeklējums ar kontrastvielu,*** tai skaitā: | 10,00 | ||
| 7.9.2.1. par izmeklējumu | 3,00 | ||
| 7.9.2.2. par intravenozo kontrastvielu | 7,00 | ||
| 7.10. datortomogrāfiskie izmeklējumi: | |||
| 7.10.1. izmeklējums bez kontrastvielas | 14,00 | ||
| 7.10.2. izmeklējums ar kontrastvielu,*** tai skaitā: | 21,00 | ||
| 7.10.2.1. par izmeklējumu | 14,00 | ||
| 7.10.2.2. par intravenozo kontrastvielu | 7,00 | ||
| 8. Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju | 4,00 | ||
Piezīmes.
* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma52. pantapirmās daļas 3. un 4. punktu.
** Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra.
*** Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta līdzmaksājumu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu.
Konsultācijas
Papildu izmaksas - dokumentu noformēšana 2 EUR.
Ārstu konsultācijas - pirmreizējās
| Klīniskās fizioloģijas ārsta pirmreizēja konsultācija | 25 | 
| Ārsta slēdziens par datortom., rentgena izmeklējumu 1h laikā | 27 | 
| Vecmātes vai bērnu māsas konsultācija | 33 | 
| Ārsta palīga konsultācija | 33 | 
| Laboratorijas ārsta pirmr. konsultācija | 43 | 
| Radiologa pirmreizējā konsultācija | 49 | 
| Terapeita pirmreizējā konsultācija | 49 | 
| Fizioterapeita pirmreizēja konsultācija (līdz 45 min.) | 49 | 
| Fizioterapeita pirmreizēja konsultācija (līdz 60 min.) - paplašīnāta novērtēšana, diagnostika, individuāla plāna izstrāe, manipulācija | 60 | 
| Fizioterapeita pirmreizēja konsultācija (līdz 45 min.) | 49 | 
| Plastikas ķirurgs - pirmreizēja konsultācija | 49 | 
| Pediatra konsultācija pirmreizējā | 49 | 
| Fizikālās medicīnas ārsta pirmreizēja konsultācija | 49 | 
| Ķirurga pirmreizējā konsultācija | 49 | 
| Anesteziologa pirmreizējā konsultācija | 49 | 
| Ginekologa pirmreizēja konsultācija | 49 | 
| Nod. vadītāja ķirurga pirmreiz. konsultācija | 55 | 
| Nod. vadītāja, virsārsta ginekologa pirmreizēja konsultācija | 55 | 
| Proktologa pirmreizējā konsultācija | 55 | 
| Nodaļas vadītāja radiologa pirmreizēja konsultācija | 55 | 
| Traumatologa pirmreizējā konsultācija | 55 | 
| Nod. vadītāja anesteziologa pirmreiz. konsultācija | 55 | 
| Ginekologa pirmreizējā konsultācija (ārste M.Mohova) | 55 | 
| Neonatologa pirmreizējā konsultācija | 55 | 
| Nodaļas vadītāja terapeita konsultācija | 60 | 
| Uztura speciālista pirmreizējā konsultācija | 65 | 
| Endokrinologa pirmr. konsultācija | 65 | 
| Infektologa, hepatologa pirmreizēja konsultācija | 60 | 
| Neirologa - algologa pirmreizēja konsultācija (dr.L.Zvaune) | 65 | 
| Kardiologa pirmreizējā konsultācija | 60 | 
| Ginekologa pirmreizējā konsultācija (KOMPLEKTS) | 64 | 
| Terapeita pirmr. konsultācija (komplekts) | 64 | 
| Fizioterapeita konsultācija bērniem līdz 3 g.v. (līdz 60 min.) | 50 | 
| Dermatologa pirmreizēja konsultācija | 43 | 
| Gastroenterologa pirmreizēja konsultācija (dr. Derova) | 80 | 
| Ķirurga pirmreizēja konsultācija (dr.med. Ļebedjkovs) | 80 | 
| Dermatologa konsultācija, veicot manipulācijas | 22 | 
Ārstu konsultācijas - atkārtotas
Atkārtota konsultācija ir 1 mēn. laikā pie tā paša ārsta ar to pašu diagnozi.
Papildu maksa par dokumentu noformēšanu: 2 EUR
| Terapeita atkārtota konsultācija | 25 | 
| Neirologa atkārtota konsultācija | 25 | 
| Ķirurga atkārtota konsultācija | 25 | 
| Anesteziologa atkārtota konsultācija | 25 | 
| Ginekologa atkārtota konsultācija | 25 | 
| Radiologa atkārtota konsultācija | 25 | 
| Plastikas ķirurgs - atkārtota konsultācija | 25 | 
| Fizioterapeita konsultācija atkārtota 3 mēn.laikā (līdz 20 min) | 25 | 
| Pediatra konsultācija atkārtota | 25 | 
| Fizikālās medicīnas ārsta atkārtota konsultācija | 25 | 
| Laboratorijas ārsta atkārtota konsultācija | 25 | 
| Uztura speciālista atkārtota konsultācija | 45 | 
| Traumatologa atkārtota konsultācija | 40 | 
| Kardiologa atkārtota konsultācija | 40 | 
| Neonatologa atkārtota konsultācija | 40 | 
| Proktologa atkārtota konsultācija | 40 | 
| Nod. vadītāja terapeita atkārtota konsultācija | 40 | 
| Nod. vadītāja, virsārsta ginekologa atkārtota konsultācija | 40 | 
| Nod. vadītāja ķirurga atkārtota konsultācija | 40 | 
| Nod. vadītāja radiologa atkārtota konsultācija | 40 | 
| Nod. vadītāja anesteziologa atkārtota konsultācija | 40 | 
| Endokrinologa atkārtota konsultācija | 40 | 
| Ginekologa atkārtota konsultācija (ārste M.Mohova) | 40 | 
| Infektologa, hepatologa atkārtota konsultācija | 40 | 
| Ginekologa atkārtota konsultācija (KOMPLEKTS) | 43 | 
| Terapeita atkārtota konsultācija (kompl) | 43 | 
| Neirologa - algologa atkārtota konsultācija (dr.L.Zvaune) | 43 | 
| Dermatologa atkārtota konsultācija | 27 | 
| Gastroenterologa atkārtota konsultācija | 65 | 
Diagnostiskie izmeklējumi
Rentgenogrāfija
| Nosaukums | cenas no 20.03.2025, EUR | 
|---|---|
| Apakšžokļa rtg uzņēmums (1 projekcijā) | 15 | 
| Balsenes,trahejas, barības vada augšdaļas rtg 1 projekcijā | 15 | 
| Krūšu dobuma orgānu rtg uzņēmums (1 projekcijā) | 15 | 
| Krūšu dobuma orgānu rtg uzņēmums 1 sānu projekcijā | 10 | 
| Vēdera pārskata rtg uzņēmums (1 projekcijā) | 15 | 
| Deguna blakusdobumu rtg uzņēmums (1 projekcijā) | 15 | 
| Rentgena izmeklējums dzīvniekiem | 50 | 
| Galvaskausa rentgens rtg uzņēmums (1 projekcijā) | 15 | 
| Krūšu kurvja kaulu vai tā daļu rtg uzņēmums (1 projekcijā) | 15 | 
| Ekstremitātes un to daļu rtg uzņēmums (1 projekcijā) | 15 | 
| Plecu joslas rtg uzņēmums (1 projekcijā) | 15 | 
| Iegurņa vispārējs rtg uzņēmums (1 projekcijā) | 15 | 
| Mugurkaula skriemeļu rtg uzņēmums (1 projekcijā) | 15 | 
Ultrasonogrāfija
| Vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfija | 50 | |
| Vēnu un artēriju doplerogrāfija (abām kājām) | 80 | |
| Prostatas, nieru, urīnpūšļa sonogrāfija | 45 | |
| Ginekoloģisko orgānu sonogrāfija | 35 | |
| Ultrasonogrāfija grūtniecei ar doplerogrāfiju (cenā ietilpst ultrasonogrāfija grūtniecei ar doplerogrāfiju (augļa biometrija, augļa doplerogrāfija, anatomijas izvērtēšana auglim) un ginekologa konsultācija | 100 | |
| Testis sonoskopija | 35 | |
| Muskuloskeletālā ultrasonogrāfija | 40 | |
| Brahiocefālo asinsvadu dupleksa skenēšana ar krāsas doplerogrāfiju un spektrālanalīzi | 35 | |
| Transkraniāla krāskodēta dupleksskenēšana | 35 | |
| Vairogdziedzera ultrasonogrāfija | 50 | |
| Ginekoloģisko orgānu sonogrāfija (kompl) | 45 | |
| Skrīninga kolposkopija | 30 | |
| US uzņēmums | 3 | |
| Jaundzimušo neirosonogrāfija | 45 | 
Datortomogrāfija
| EUR | |
| Mugurkaula (3 skriemeļi) daudzlāņu CT bez kontrastvielas ievadīšanas | 100.00 | 
| Ekstremitāšu un locītavu daudzslāņu CT bez kontrastvielas ievadīšanas (1 daļai) | 100.00 | 
| Ekstremitāšu un locītavu daudzslāņu CT ar kontrastvielas ievadišanu (neskaitot kontrastvielu) (1 daļai) | 130.00 | 
| Vēdera dobuma / mazā iegurņa daudzslāņu datortomogrāfija (CT) ar kontrastvielas ievadīšanu (neskaitot kontrastvielu) | 200.00 | 
| Nejonēta dimēra kontrastviela (50 ml) | 26.00 | 
| Nejonēta dimēra kontrastviela (100 ml) | 50.00 | 
| Angiogrāfija (neskaitot kontrastvielu) | 150.00 | 
| Plaušu skrīnings ar samazinātu starojuma devu | 90.00 | 
| Izmeklējuma ierakstīšana diskā | 3.00 | 
| Vēdera dobuma / mazā iegurņa daudzslāņu datortomogrāfija (CT) bez kontrastvielas ievadīšanas | 100.00 | 
| Galvas un deguna blakusdobumu vai kakla mīksto audu daudzslāņu datortomogrāfija (CT) bez kontrastvielas ievadīšanas | 100.00 | 
| Krūšu kurvja datortomogrāfija (CT) bez kontrastvielas ievadīšanas | 100.00 | 
| CT Galvas un deguna blakusdobumu vai kakla mīksto audu daudzslānu datortomogrāfija (CT) ar kontrastvielas ievadīšanu (neskaitot kontrastvielu) | 120.00 | 
| Mugurkaula (3 skriemeļi) daudzslāņu CT ar kontrastvielas ievadīšanu (neskaitot kontrastvielu) | 130.00 | 
| Krūšu kurvja datortomogrāfija (CT) ar kontrastvielas ievadīšanu (neskaitot kontrastvielu) | 130.00 | 
Funkcionālie kardioloģiskie izmeklējumi
| Holtera monitorēšana no 18 līdz 24 stundām | 57.00 | 
| Holtera monitorēšana no līdz 48 stundām | 70.00 | 
| Elektrokardiogrāfija ar ārsta slēdzienu | 25.00 | 
| Veloergometrija | 62.00 | 
| Ehokardiogrāfija | 70.00 | 
| Asinsspiediena diennakts monitorēšana | 45.00 | 
| Holtera monitorēšana (komplekta cena) | 65.00 | 
| Elektrokardiogrāfija (komplekta cena) | 30.00 | 
| Veloergometrija (komplekta cena) | 65.00 | 
Endoskopija
| Gastroskopija (bez anestēzijas, ar biopsijas izmaksām) | 89.00 | 
| Gastroskopija ar anestēziju un biobsiju | 218.00 | 
| Gastroskopija un kolonoskopija (vienā reizē, bez biopsijas) | 297.00 | 
| Gastroskopija un kolonoskopija (vienā reizē, ar biopsiju) | 339.00 | 
| Kolonoskopija (ar anestēziju un dienas stacionāra izmaksām, bez biopsijas) | 229.00 | 
| Kolonoskopija (ar anestēziju un dienas stacionāra izmaksām, ar biopsiju) | 250.00 | 
Doplerogrāfija
| Brahiocefālo asinsvadu un transkraniāla krāsu doplerogrāfija (komplekts) | 75.00 | 
| Brahiocefālo asinsvadu dupleksa skenēšana ar krāsas doplerogrāfiju un spektrālanalīzi | 35.00 | 
| Transkraniāla krāskodēta dupleksskenēšana | 35.00 | 
| Vēnu un artēriju doplerogrāfija (abām kājām) | 60.00 | 
| Vēnu un artēriju doplerogrāfija (abām kājām) (komplekts) | 65.00 | 
| Doplerogrāfija mazajam iegurnim | 36.00 | 
Bioimpedance mērījums (ķermeņa masas analizators)
| Bioimpendance svari | 25 | 
| Uztura speciālista sagatavota ēdienkarte | 35 | 
Ārstēšanās un uzturēšanās stacionārā
Ja netiek piemērota pacienta iemaksa
| Maksas gultas diena dzemdību pacientiem | 107.00 | 
| Maksas gultas diena stacionārā terapeitiskiem pacientiem | 107.00 | 
| Maksas gultas diena ginekoloģiskiem pacientiem | 107.00 | 
| Maksas gultas diena neiroloģiskiem pacientiem | 107.00 | 
| Maksas gultas diena ķirurģiskiem pacientiem | 107.00 | 
| ĀrstēšanāsDienas stacionārā, gultas diena | 34.00 | 
| Ārstēšanās anestezioloģijas-reanimatoloģijas nod., gultas diena | 185.00 | 
| Ēdināšana par 1 dienu (cena bez PVN EUR 16.53, PVN 21% EUR 3.47) | 20.00 | 
| Alkohola dezintoksikācija, gultas diena | 209.00 | 
Papildu pakalpojumi
| Paaugstināta komforta 2-vietīga palāta B korpusa 4.stāvā, 1 gultasvieta, d/n | 25.00 | 
| Uzturēšanās viesu mājā 2-vietīgā numurā bez ēdināšanas | 62.00 | 
| Paaugstināta komforta 1-vietīga palāta B korpusa 4.stāvā, d/n | 65.00 | 
| Paaugstināta komforta 1-vietīga palāta B korpusa 4.stāvā | 90.00 | 
| Paaugstināta komforta1-vietīga palāta B korpusa 2.stāvā, d/n | 35.00 | 
| Paaugstināta komforta 2-vietīga palāta B korpusa 2.stāvā, 1 gultasvieta, d/n | 25.00 | 
| Gultasvieta pirms vai pēc med.pakalpojumu saņemšanas (laikā no plkst.17.00- līdz 8.00) | 100.00 | 
Ķirurģija
Norādītās cenas ietver anestēzijas izmaksas, bet neietver uzturēšanās palātā izmaksas (gultas dienas), ja vien nav norādīts citādi!
Vēdera dobuma operācijas
| Totāla ekstraperitoneāla trūces plastika (TEP) | 800 | 
| Laparaskopiska fundoplikācija | 900 | 
| Konvencionāla trūces operācija | 450 | 
| Diagnostiskā laparoskopija (ķirurģija) | 450 | 
| Laparaskopiska holecistektomijas operācija | 600 | 
| Transabdomināla preperitoneāla trūces plastika (TAPP) | 900 | 
| Laparoskopiska pēcoperācijas trūces plastika | 900 | 
| Lokāla labdabīga ādas, zemādas veidojuma ekstirpācija | 150 | 
| Atkārtota vai rekonstruktīva abdomināla operācija | 600 | 
| Cirkulārais liektais šuvējs (cena bez PVN EUR 300, PVN 12% EUR 36, kopā EUR 336) | 336 | 
| Liesas operācija (splenektomija) | 413 | 
| Konvenciāla apendektektomija | 450 | 
| Laparaskopiska apendektomija | 640 | 
| Zarnu (resnās zarnas) rezekcijas operācija | 800 | 
| Zarnu (tievās zarnas) rezekcijas operācija | 720 | 
| Vēdera dobuma punkcija | 120 | 
| Pleiras punkcija | 120 | 
| Pilonidālās cistas ekscīzija | 300 | 
| Perianālās trombozes incīzija ar tromba evakuāciju eventuāli (iekš.suvju uzlikšanu) | 50 | 
| Perianālā sastrutojuma incīzija ar intravenozo anestēziju | 120 | 
| Vēdera priekšsējās sienas diastāze | 1300 | 
| Pēcoperācijas trūces plastika | 700 | 
| Mīksto audu defekta plastika ar rotētu ingvinālo lēveri | 1800 | 
Varikozu vēnu operācijas
| Vēnu skleroterapija līdz 5m3 ambulatori | 36 | 
| Vēnu skleroterapija 5-15m3 ādas laukumā ambulatori | 50 | 
| Vēnu skleroterapija virs 15m3 ādas laukumā ambulatori | 71 | 
| Vēnu skleroterapija 1 ampula sklerozējošās vielas | 36 | 
| Vēnu skleroterapija 2 ampulas sklerozējošās vielas | 43 | 
| Vēnu skleroterapija 3 ampulas sklerozējošās vielas | 57 | 
| Vēnu skleroterapija 4 ampulas sklerozējošas vielas | 71 | 
| Vēnu skleroterapija 5 ampulas sklerozējošās vielas | 85 | 
| Zemādas maģistrālo vēnu stumbru putu skleroterapija ambulatori | 171 | 
| Vēnu lāzeroperācija 1 kājai (t.sk. 1 gultas diena) | 790 | 
| Vēnu lāzeroperācija abām kājām (t.sk. 1 gultas diena) | 1490 | 
| Piemaksa vēnu lāzeroperācijai (par papildu zonu) | 100 | 
| Vēnu operācija (1 stunda) vienai kājai neizmantojot vēnu lāzerkoagulatoru (t.sk. 1 gultas diena) | 430 | 
| Vēnu operācija (1.5 stundas) 1 kājai bez lāzerkoagulatora (t.sk. 1 gultas diena) | 490 | 
| Vēnu operācija (2 stundas) vienai kājai neizmantojot vēnu lāzerkoagulatoru (t.sk. 1 gultas diena) | 520 | 
Vairogdziedzera operācija
| EUR | |
| Vairogdziedzera operācija | 600,00 | 
Proktoloģiskās operācijas
| Operācija pie proktoloģiskām saslimšanām bez šuvēja | 600.00 | 
| Hemoroidālais cirkulārais šuvējs | 416.36 | 
| Tūpļa revīzija ar intravenozo anestēziju | 70.00 | 
| Tūpļa polipa ablācija (rektoskopija) | 35.00 | 
| Rektoskopija bez biopsijas | 35.00 | 
| Rektoskopija ar polipa noņemšanu | 100.00 | 
| Rektoskopija ar biopsiju polipa noņemšanai | 45.00 | 
| Tūpļa un taisnās zarnas polipa vai anālā plīsuma vai cita veidojuma ekscīzija | 400.00 | 
| Tūpļa fistulas operācijas | 300.00 | 
| Hemoroīdu lāzeroperācija (diožu lāzera hemeroidektomija (cenā 1 gultasdiena, anestēzija) | 950.00 | 
| HAL-RAR hemoroīdu operācija (cenā 1 gultasdiena, anestēzija) | 1150.00 | 
Ginekoloģiskās operācijas un manipulācijas
| Laparaskopiska saaugumu atdalīšana un salpingolīze mazajā iegurnī | 850 | 
| Laparaskopiska histerektomija ar vai bez piedēkļiem /HE s/totalis | 1189 | 
| Maksts un starpenes plastika | 730 | 
| Laparaskopiska histerektomija ar vai bez piedēkļiem /HE totalis | 1350 | 
| Laparaskopiska histerektomija un vagīnas plastika/ HE totalis | 1450 | 
| Vaginālā dzemdes ekstirpācija | 950 | 
| Laparatomija (totāla hysterectomia) | 900 | 
| Laparatomija / HE totalis | 1045 | 
| Laparaskopiska miomektomija | 970 | 
| Laparatomija (dzemdes amputācija) / S/totalis | 900 | 
| Dzemdes kakla, maksts biopsija un cervikālā kanāla, dzemdes dobuma frakcionētā abrāzija vai polipa noņemšana un Duglasa dobuma punkcija (bez histoloģijas un citoloģijas izmeklējuma) | 310 | 
| Histeroskopija ar dzemdes dobuma abrāziju | 350 | 
| Endometrija, rezektoskopija | 400 | 
| Laparaskopiskas operācijas - salpingectomija, salpingostomija ar augļa olas evakuāciju, cistektomija, cistovazektomija | 940 | 
| Ginekoloģiskā diagnostiskā laparaskopija | 750 | 
| Bartolīni vai maksts cistas izlobīšana | 370 | 
| Ginekoloģiskā kontracepcija (sterilizācija) | 615 | 
| Dzemdes kakla elektrokonizācija (t.sk.intravenozā anestēzija) | 340 | 
| Dzemdes kakla elektrokonizācija kolposkopijas kontrolē | 315 | 
| Laparaskopiska saaugumu pārdalīšana mazaja iegurnī ar olvadu pārlaidības pārbaudi (hromoskopija) | 680 | 
| Ambulatori vai dienas stacionārā**: | |
| Grūtniecības pārtraukšanas operācija (t.sk. maksa par gultas dienu, anestēzija) | 170.00 | 
| Cervikālā kanāla polipu noņemšana ambulatori | 50.00 | 
| Kontraceptīva implanta izņemšana (ar lokālo anestēziju) | 50.00 | 
| Proves abrāzija (t.sk.anestēzija) | 160.00 | 
| Biopsijas paņemšana | 24.00 | 
| Aspirāta paņemšana no dzemdes dobuma | 37.00 | 
| Intrauterīnās kontrac. (IUS) ievadīšana (cenā IUS un anestēzija nav iekļauts) | 44.00 | 
| Intrauterīnās kontrac. (IUS) izņemšana (cenā anestēzija nav iekļauta) | 33.00 | 
| Kontraceptīva implanta ievadīšana (ar lok.anestēziju) | 60.00 | 
| Diotermakoagulācija (piededzināšana) (ar lok.anestēziju) | 50.00 | 
| Intrauterīnās kontrac.(IUS) izņemšana (ar lokālo anestēziju) | 38.00 | 
Traumatoloģija un cits
| Osteotomija maziem stobra kauliem, izaugumi 1 pirkstam | 450 | 
| Osteotomija par katru nākošo pirkstu | 140 | 
| Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana | 600 | 
| Pēdas artrodēze | 850 | 
| Rokas, kājas pirksta locījuma rezekcija (artrodēze) | 400 | 
| Cīpslas šuve vai plastika (pēdai) | 500 | 
| Ganglija izņemšana (pēda) | 350 | 
| Kompresijas skrūve 1gab. | 65 | 
| Pēdas saites rekonstrukcija, šuve, plastika | 500 | 
Plastikas un plaukstas operācijas
Operācijas cena ir mainīga, atkarībā no operācijas sarežģītības pakāpes un apjoma. Operācijām diennakts stacionārā cenā iekļauta ārstēšanās, uzturēšanās komforta palātā līdz 2 gultas dienām un vispārējā anestēzija. Operācijām dienas stacionārā cenā iekļauta ārstēšanās, uzturēšanās dienas stacionāra palātā un lokālā anestēzija.
| AMBULATORI (cenā ir lokālā anestēzija, dienas stacionāra gultas diena, cenā nav cita veida anestēzija): | spēkā no 4.09.2023. | 
| Karpālā kanāla sindroms (CTS) | 470 | 
| Svešķermeņa plaukstā izņemšana | 324 | 
| Svešķermeņa pirkstā izņemšana | 268 | 
| Svešķermeņa sejā izņemšana | 824 | 
| Svešķermeņa ķermenī izņemšana | 824 | 
| Ganglijs (volārs radiāls) | 567 | 
| Ganglijs (dorsāls) | 494 | 
| Rētas ekscīzija | 314 | 
| Lielu ādas, zemādas veidojumu ekscīzija, | 618 | 
| Lielu ādas, zemādas veidojumu ekscīzijai par katru nākamo veidojumu | 278 | 
| Veidojumu ekscīzija ar lokālu plastiku | 700 | 
| Dipitrēna slimība (operācija līdz 1 stundai) | 800 | 
| Ieaudzis nags | 196 | 
| Jaunveidojumu izņemšana (operācija 0.5 stundas) | 216 | 
| Jaunveidojumu izņemšana (operācija 1 stundu) | 304 | 
| Kubitālais kanāls ar nerva priekšēju transpozīciju (cenā ir vispārējā narkoze) | 980 | 
| Pronatora kanāls | 700 | 
| Gijona kanāls | 494 | 
| Dipitrēna slimība (operācija vairāk kā 1 stundu) | 800 | 
| Stenozējošais Ligamentīts (II-V pirksts) | 425 | 
| Lielas rētas ekscīzija, lokālā plastika | 433 | 
| Mazas rētas ekscīzija, lokālā plastika | 129 | 
| Stenozējošais Ligamentīts ( I pirksts) | 425 | 
| DeQuervain slimība | 425 | 
| Mukoza cista | 324 | 
| Pirksta ganglijs | 324 | 
| Pirksta ganglijs (dorsāls) | 324 | 
| AMBULATORI (cenā ir lokālā anestēzija, dienas stacionāra gultas diena, cenā nav cita veida anestēzija): | spēkā no 17.07.2023. | 
| Nosaukums | EUR | 
| Auss ļipiņas korekcija | 349 | 
| Ausu korekcija | 1067 | 
| Vienas auss korekcija | 594 | 
| Augšējo plakstiņu korekcija (ar lokālo anestēziju) | 896 | 
| Atkārtota plastiskās ķirurģijas operācija ambulatori ar lokālo anestēziju (iepriekš veiktās plastiskās operācijas korekcija) | 80 | 
| DIENNAKTS STACIONĀRĀ (cenā ir iekļauta ārstēšanās 2 gultu dienas, komforta palāta): | |
| Augšējo plakstiņu korekcija (ar vispārējo anestēziju) | 1140 | 
| Abu plakstiņu korekcija (ar vispārējo anestēziju) | 1870 | 
| Krūšu formas un tilpuma korekcija ar implantiem | 3800 | 
| Krūšu pacelšana un formas korekcija abām krūtīm (mastopeksija) | 3050 | 
| Krūšu pacelšana un tilpuma korekcija ar implantiem | 4550 | 
| Redukcija | 3555 | 
| Vienas krūts redukcija | 1774 | 
| Augšdelmu korekcija | 2525 | 
| Vēdera priekšējās sienas korekcija I bez nabas korekcijas | 2188 | 
| Vēdera priekšējās sienas korekcija II ar nabas korekciju | 3529 | 
| Krūšu formas un tilpuma korekcija ar implantiem abām krūtīm + augšējo plakstiņu korekcija | 4480 | 
| Krūšu formas un tilpuma korekcija ar implantu vienai krūtij | 2400 | 
| Vēdera priekšējās sienas korekcija III ar nabas korekciju | 4126 | 
| Vēdera priekšējās sienas korekcija II ar nabas korekciju + augšējo plakstiņu korekcija | 4314 | 
| Atkārtota plastiskās ķirurģijas operācija BEZ implantiem (iepriekš veiktās plastiskās operācijas korekcija) | 370 | 
| Atkārtota plastiskās ķirurģijas operācija AR implantiem (iepriekš veiktās plastiskās operācijas korekcija) | 1700 | 
| Krūšu pacelšana un formas korekcija (mastopeksija) 1 krūtij | 1760 | 
| Krūšu formas un tilpuma korekcija ar pacelšanu (mastopeksija) abām krūtīm + abu augšējo plakstiņu korekcija | 3794 | 
| Krūšu formas un tilpuma korekcija ar implantiem abām krūtīm + vēdera priekšējās sienas korekcija II ar nabas korekciju | 6820 | 
| Krūšu formas un tilpuma korekcija ar implantiem + lielas rētas korekcija | 4160 | 
| Redukcija (samazināšana) abām krūtīm un krūšu zirnīša - oreolas transplantācija | 3744 | 
| Ginekomastija (cena noteikta tikai Weight Loss Riga un Medical Centre Riga klientiem) | |
| Augšstilbu korekcija | 3038 | 
| Krūšu implantu izņemšana | 1972 | 
| Vēdera priekšējās sienas korekcija II ar nabas korekciju + krūšu implantu izņemšana | 4324 | 
| Vēdera priekšējās sienas korekcija II ar nabas korekciju + augšdelmu korekcija | 5590 | 
| Vēdera priekšējās sienas korekcija III ar nabas korekciju + augšdelmu korekcija | 6105 | 
| Krūšu formas un tilpuma korekcija ar implantiem + augšējo un apakšējo plakstiņu korekcija | 5230 | 
| Krūšu formas korekcija ar pacelšanu un tilpuma korekcija ar implantiem + augšējo plakstiņu korekcija | 5040 | 
| Krūšu formas un tilpuma korekcija ar B-lite implantiem abām krūtīm +augšējo plakstiņu korekcija | 5194 | 
| Krūšu formas un tilpuma korekcija ar B-lite implantiem + augšējo un apakšējo plakstiņu korekcija | 5809 | 
| Krūšu formas un tilpuma korekcija ar B-lite implantiem | 5041 | 
