Ķirurģija
Norādītās cenas ietver anestēzijas izmaksas, bet neietver uzturēšanās palātā izmaksas (gultas dienas), ja vien nav norādīts citādi!
Vēdera dobuma operācijas
Totāla ekstraperitoneāla trūces plastika (TEP) | 800 |
Laparaskopiska fundoplikācija | 900 |
Konvencionāla trūces operācija | 450 |
Diagnostiskā laparoskopija (ķirurģija) | 450 |
Laparaskopiska holecistektomijas operācija | 600 |
Transabdomināla preperitoneāla trūces plastika (TAPP) | 900 |
Laparoskopiska pēcoperācijas trūces plastika | 900 |
Lokāla labdabīga ādas, zemādas veidojuma ekstirpācija | 150 |
Atkārtota vai rekonstruktīva abdomināla operācija | 600 |
Cirkulārais liektais šuvējs (cena bez PVN EUR 300, PVN 12% EUR 36, kopā EUR 336) | 336 |
Liesas operācija (splenektomija) | 413 |
Konvenciāla apendektektomija | 450 |
Laparaskopiska apendektomija | 640 |
Zarnu (resnās zarnas) rezekcijas operācija | 800 |
Zarnu (tievās zarnas) rezekcijas operācija | 720 |
Vēdera dobuma punkcija | 120 |
Pleiras punkcija | 120 |
Pilonidālās cistas ekscīzija | 300 |
Perianālās trombozes incīzija ar tromba evakuāciju eventuāli (iekš.suvju uzlikšanu) | 50 |
Perianālā sastrutojuma incīzija ar intravenozo anestēziju | 120 |
Vēdera priekšsējās sienas diastāze | 1300 |
Pēcoperācijas trūces plastika | 700 |
Mīksto audu defekta plastika ar rotētu ingvinālo lēveri | 1800 |
Varikozu vēnu operācijas
Vēnu skleroterapija līdz 5m3 ambulatori | 36 |
Vēnu skleroterapija 5-15m3 ādas laukumā ambulatori | 50 |
Vēnu skleroterapija virs 15m3 ādas laukumā ambulatori | 71 |
Vēnu skleroterapija 1 ampula sklerozējošās vielas | 36 |
Vēnu skleroterapija 2 ampulas sklerozējošās vielas | 43 |
Vēnu skleroterapija 3 ampulas sklerozējošās vielas | 57 |
Vēnu skleroterapija 4 ampulas sklerozējošas vielas | 71 |
Vēnu skleroterapija 5 ampulas sklerozējošās vielas | 85 |
Zemādas maģistrālo vēnu stumbru putu skleroterapija ambulatori | 171 |
Vēnu lāzeroperācija 1 kājai (t.sk. 1 gultas diena) | 790 |
Vēnu lāzeroperācija abām kājām (t.sk. 1 gultas diena) | 1490 |
Piemaksa vēnu lāzeroperācijai (par papildu zonu) | 100 |
Vēnu operācija (1 stunda) vienai kājai neizmantojot vēnu lāzerkoagulatoru (t.sk. 1 gultas diena) | 430 |
Vēnu operācija (1.5 stundas) 1 kājai bez lāzerkoagulatora (t.sk. 1 gultas diena) | 490 |
Vēnu operācija (2 stundas) vienai kājai neizmantojot vēnu lāzerkoagulatoru (t.sk. 1 gultas diena) | 520 |
Vairogdziedzera operācija
EUR | |
Vairogdziedzera operācija | 600,00 |
Proktoloģiskās operācijas
Operācija pie proktoloģiskām saslimšanām bez šuvēja | 600.00 |
Hemoroidālais cirkulārais šuvējs | 416.36 |
Tūpļa revīzija ar intravenozo anestēziju | 70.00 |
Tūpļa polipa ablācija (rektoskopija) | 35.00 |
Rektoskopija bez biopsijas | 35.00 |
Rektoskopija ar polipa noņemšanu | 100.00 |
Rektoskopija ar biopsiju polipa noņemšanai | 45.00 |
Tūpļa un taisnās zarnas polipa vai anālā plīsuma vai cita veidojuma ekscīzija | 400.00 |
Tūpļa fistulas operācijas | 300.00 |
Hemoroīdu lāzeroperācija (diožu lāzera hemeroidektomija (cenā 1 gultasdiena, anestēzija) | 950.00 |
HAL-RAR hemoroīdu operācija (cenā 1 gultasdiena, anestēzija) | 1150.00 |
Ginekoloģiskās operācijas
Legal abortion + anaesthesia | 155.00 |
Removal of cervical canal polyps outpatiently |
45.00 |
Contraceptive implant removal (incl. local anesthesia) |
45.00 |
Uterine curettage (incl.anaesthesia) | 145.00 |
Biopsy | 22.00 |
Aspirate from uterine cavity | 34.00 |
Intrauterine contraceptive system (IUS) implantation (excl. anesthesia) | 40.00 |
Intrauterine contraceptive system (IUS) removal (excl.anesthesia) | 30.00 |
Contraceptive implant insertion (incl.local anesthesia) |
55.00 |
Diothermal coagulation (incl.local anesthesia) | 45.00 |
Intrauterine contraceptive system (IUS) removal (inc.local anesthesia) | 35.00 |
Colposcopy of the cervix under the control of colposcopy | 165.00 |
Laparoscopic adhesiolysis and salpingolysis in pelvis minor | 700.00 |
Laparoscopic hysterectomy with or without appendages/ HE s/totalis | 890.00 |
Vaginoplasty and perineoplasty | 580.00 |
Laparoscopic extirpation of the uterus / HE totalis |
1189.00 |
Vaginal uterine extirpation | 800.00 |
Laparatomy (uterine amputation) / S/totalis |
750.00 |
Laparatomy/ HE totalis | 895.00 |
Cervical, vaginal biopsy and removal of cervical canal, fractional abrasion or polyp of cervix and Douglas puncture (without histology and cytology) | 160.00 |
Hysteroscopy and uterine curettage | 200.00 |
Endometrium, resectoscopy | 250.00 |
Laparoscopic operations - salpingectomy, salpingostomy with fetal egg evacuation, cystectomy, cystovascularectomy | 790.00 |
Laparoscopic myomectomy | 820.00 |
Diagnostic laparoscopy in gynecology |
480.00 |
Gynecological contraception (sterilization) |
465.00 |
Conization of the cervix (inc.anaesthesia) |
190.00 |
Excision of a Bartolini or vaginal cyst | 220.00 |
Traumatoloģija un cits
Osteotomija maziem stobra kauliem, izaugumi 1 pirkstam | 450 |
Osteotomija par katru nākošo pirkstu | 140 |
Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana | 600 |
Pēdas artrodēze | 850 |
Rokas, kājas pirksta locījuma rezekcija (artrodēze) | 400 |
Cīpslas šuve vai plastika (pēdai) | 500 |
Ganglija izņemšana (pēda) | 350 |
Kompresijas skrūve 1gab. | 65 |
Pēdas saites rekonstrukcija, šuve, plastika | 500 |
Plastikas un plaukstas operācijas
Operācijas cena ir mainīga, atkarībā no operācijas sarežģītības pakāpes un apjoma. Operācijām diennakts stacionārā cenā iekļauta ārstēšanās, uzturēšanās komforta palātā līdz 2 gultas dienām un vispārējā anestēzija. Operācijām dienas stacionārā cenā iekļauta ārstēšanās, uzturēšanās dienas stacionāra palātā un lokālā anestēzija.
AMBULATORI (cenā ir lokālā anestēzija, dienas stacionāra gultas diena, cenā nav cita veida anestēzija): | spēkā no 4.09.2023. |
Karpālā kanāla sindroms (CTS) | 470 |
Svešķermeņa plaukstā izņemšana | 324 |
Svešķermeņa pirkstā izņemšana | 268 |
Svešķermeņa sejā izņemšana | 824 |
Svešķermeņa ķermenī izņemšana | 824 |
Ganglijs (volārs radiāls) | 567 |
Ganglijs (dorsāls) | 494 |
Rētas ekscīzija | 314 |
Lielu ādas, zemādas veidojumu ekscīzija, | 618 |
Lielu ādas, zemādas veidojumu ekscīzijai par katru nākamo veidojumu | 278 |
Veidojumu ekscīzija ar lokālu plastiku | 700 |
Dipitrēna slimība (operācija līdz 1 stundai) | 800 |
Ieaudzis nags | 196 |
Jaunveidojumu izņemšana (operācija 0.5 stundas) | 216 |
Jaunveidojumu izņemšana (operācija 1 stundu) | 304 |
Kubitālais kanāls ar nerva priekšēju transpozīciju (cenā ir vispārējā narkoze) | 980 |
Pronatora kanāls | 700 |
Gijona kanāls | 494 |
Dipitrēna slimība (operācija vairāk kā 1 stundu) | 800 |
Stenozējošais Ligamentīts (II-V pirksts) | 425 |
Lielas rētas ekscīzija, lokālā plastika | 433 |
Mazas rētas ekscīzija, lokālā plastika | 129 |
Stenozējošais Ligamentīts ( I pirksts) | 425 |
DeQuervain slimība | 425 |
Mukoza cista | 324 |
Pirksta ganglijs | 324 |
Pirksta ganglijs (dorsāls) | 324 |
AMBULATORI (cenā ir lokālā anestēzija, dienas stacionāra gultas diena, cenā nav cita veida anestēzija): | spēkā no 17.07.2023. |
Nosaukums | EUR |
Auss ļipiņas korekcija | 349 |
Ausu korekcija | 1067 |
Vienas auss korekcija | 594 |
Augšējo plakstiņu korekcija (ar lokālo anestēziju) | 896 |
Atkārtota plastiskās ķirurģijas operācija ambulatori ar lokālo anestēziju (iepriekš veiktās plastiskās operācijas korekcija) | 80 |
DIENNAKTS STACIONĀRĀ (cenā ir iekļauta ārstēšanās 2 gultu dienas, komforta palāta): | |
Augšējo plakstiņu korekcija (ar vispārējo anestēziju) | 1140 |
Abu plakstiņu korekcija (ar vispārējo anestēziju) | 1870 |
Krūšu formas un tilpuma korekcija ar implantiem | 3800 |
Krūšu pacelšana un formas korekcija abām krūtīm (mastopeksija) | 3050 |
Krūšu pacelšana un tilpuma korekcija ar implantiem | 4550 |
Redukcija | 3555 |
Vienas krūts redukcija | 1774 |
Augšdelmu korekcija | 2525 |
Vēdera priekšējās sienas korekcija I bez nabas korekcijas | 2188 |
Vēdera priekšējās sienas korekcija II ar nabas korekciju | 3529 |
Krūšu formas un tilpuma korekcija ar implantiem abām krūtīm + augšējo plakstiņu korekcija | 4480 |
Krūšu formas un tilpuma korekcija ar implantu vienai krūtij | 2400 |
Vēdera priekšējās sienas korekcija III ar nabas korekciju | 4126 |
Vēdera priekšējās sienas korekcija II ar nabas korekciju + augšējo plakstiņu korekcija | 4314 |
Atkārtota plastiskās ķirurģijas operācija BEZ implantiem (iepriekš veiktās plastiskās operācijas korekcija) | 370 |
Atkārtota plastiskās ķirurģijas operācija AR implantiem (iepriekš veiktās plastiskās operācijas korekcija) | 1700 |
Krūšu pacelšana un formas korekcija (mastopeksija) 1 krūtij | 1760 |
Krūšu formas un tilpuma korekcija ar pacelšanu (mastopeksija) abām krūtīm + abu augšējo plakstiņu korekcija | 3794 |
Krūšu formas un tilpuma korekcija ar implantiem abām krūtīm + vēdera priekšējās sienas korekcija II ar nabas korekciju | 6820 |
Krūšu formas un tilpuma korekcija ar implantiem + lielas rētas korekcija | 4160 |
Redukcija (samazināšana) abām krūtīm un krūšu zirnīša - oreolas transplantācija | 3744 |
Ginekomastija (cena noteikta tikai Weight Loss Riga un Medical Centre Riga klientiem) | |
Augšstilbu korekcija | 3038 |
Krūšu implantu izņemšana | 1972 |
Vēdera priekšējās sienas korekcija II ar nabas korekciju + krūšu implantu izņemšana | 4324 |
Vēdera priekšējās sienas korekcija II ar nabas korekciju + augšdelmu korekcija | 5590 |
Vēdera priekšējās sienas korekcija III ar nabas korekciju + augšdelmu korekcija | 6105 |
Krūšu formas un tilpuma korekcija ar implantiem + augšējo un apakšējo plakstiņu korekcija | 5230 |
Krūšu formas korekcija ar pacelšanu un tilpuma korekcija ar implantiem + augšējo plakstiņu korekcija | 5040 |
Krūšu formas un tilpuma korekcija ar B-lite implantiem abām krūtīm +augšējo plakstiņu korekcija | 5194 |
Krūšu formas un tilpuma korekcija ar B-lite implantiem + augšējo un apakšējo plakstiņu korekcija | 5809 |
Krūšu formas un tilpuma korekcija ar B-lite implantiem | 5041 |
Krūšu formas un tilpuma korekcija ar B-lite implantu vienai krūtij | 2830 |
Krūšu pacelšana un tilpuma korekcija ar B-lite implantiem | 5144 |
Krūšu pacelšana un tilpuma korekcija ar B-lite implantiem + augšējo plakstiņu korekcija | 5709 |
Krūšu formas un tilpuma korekcija ar B-lite implantiem + +Abdominoplastika II ar nabas korekciju | 7045 |
Krūšu formas un tilpuma korekcija ar B-lite implantiem + lielas rētas plastika | 5091 |
Atkārtota plastiskās ķirurģijas operācija ar B-lite implantiem (iepriekš veiktās plastiskās operācijas korekcija) | 3000 |
Vēdera priekšējās sienas korekcija I bez nabas korekcijas + augšējo plakstiņu korekcija | 2902 |
Vēdera priekšējās sienas korekcija II ar nabas korekciju +Krūšu pacelšana un formas korekcija (mastopeksija) | 5700 |
Augšdelmu korekcija + augšējo plakstiņu korekcija | 3134 |
Vēdera priekšējās sienas korekcija II ar nabas korekciju+Krūšu pacelšana un tilpuma korekcija ar implantiem | 7640 |
Krūšu redukcija + augšdelmu korekcija | 5700 |
Vēdera priekšējās sienas korekcija I bez nabas korekcijas + Krūšu formas un tilpuma korekcija ar implantiem | 5285 |
Vēdera priekšējās sienas korekcija II vai III ar nabas korekcijas + augšstilbu plastika | 6112 |
Krūšu pacelšana un tilpuma korekcija ar implantiem + augšdelmu korekcija | 6392 |
Augšstilbu un augšdelmu korekcija | 5232 |
Vēdera priekšējās sienas korekcija IIVēdera priekšējās sienas korekcija II ar nabas korekciju + abu plakstiņu korekcija | 4876 |
Redukcija +augšējo plakstiņu korekcija | 3971 |
Apakšējo plakstiņu korekcija (ar vispārējo anestēziju) | 1140 |
Krūšu implantu izņemšana + Augšējo plakstiņu korekcija | 2623 |
Krūšu pacelšana un formas korekcija (mastopeksija) + Krūšu implantu izņemšana | 4162 |
Vēdera priekšējās sienas trūces operācija vienlaicīgi ar citu operāciju | 400 |
iespējamās PAPILDUS IZMAKSAS AMBULATORI VAI DIENAS STACIONĀRĀ: | |
Intubācijas anestēzija (endotrahiālā) līdz 1 st. | 142.00 |
Intravenozā anestēzija līdz 30 min. | 65.00 |
Intravenozā anestēzija par katrām nāk. 30 min | 36.00 |
gultas diena dienas stacionārā | 34.00 |
iespējamās PAPILDUS IZMAKSAS DIENNAKTS STACIONĀRĀ: | |
gultas diena diennakts stacionārā | 107.00 |
Bariatrijas operācijas
Kuņģa rezekcija (vertikāla gastroplastika)" LR pilsoņiem un nepilsoņiem ("Gastric Sleeve") | 3400 |
Kuņģa apiešanas (šuntēšanas) operācija" Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem ("Roux & Gastric Bypass") | 3400 |
Kuņģa rekonstruktīva operācija pēc agrāk veiktās bariartriskās operācijas ("Gastric Bypass after Lap Band and Vertical Gastroplasty") Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem | 3600 |