Pacienta līdzmaksājums
Tiek piemērots pacientiem ar ārsta nosūtījumu, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus (28.08.2018. MK noteikumi Nr.555)
| Veselības aprūpes pakalpojums | Pacienta līdzmaksājums (cena), euro * | ||
|---|---|---|---|
| 1. Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu ** | |||
| 1.1. personai līdz 65 gadu vecumam | 2,00 | ||
| 1.2. personai no 65 gadu vecuma | 1,00 | ||
| 2. Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu ** | 4,00 | ||
| 3. Par ģimenes ārsta mājas vizīti | 2,85 | ||
| 4. Par ārstēšanos dienas stacionārā | |||
| 4.1. par katru dienu, saņemot nieru aizstājterapijas, ķīmijterapijas, hematoloģijas, staru terapijas, rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī neiroloģisko, iekšķīgo slimību, narkoloģisku vai psihiatrisku saslimšanu un hronisko sāpju ārstēšanu dienas stacionārā | 7,00 | ||
| 4.2. vienreizējs līdzmaksājums, saņemot invazīvās kardioloģijas, invazīvās radioloģijas un ķirurģiskos pakalpojumus dienas stacionārā | 7,00 | ||
| 5. Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu | |||
| 5.1. par ārstēšanos stacionārās ārstniecības iestādēs | 10,00 | ||
| 5.2. par ārstēšanos aprūpes, tai skaitā hronisko pacientu aprūpes, nodaļās vai gultās | 7,00 | ||
| 5.3. par ārstēšanos no onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām (diagnozes kodi atbilstoši SSK-10: C00–C97, D00–D09, D37–D48 un D61) un no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: F10–F19) | 7,00 | ||
| 5.4. par ārstēšanos šo noteikumu 6. pielikuma 2.20. apakšpunktā noteiktajās rehabilitācijas profila gultās | 5,00 | ||
| 6. Par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem | |||
| 6.1. datortomogrāfiskie izmeklējumi: | |||
| 6.1.1. izmeklējums bez kontrastvielas | 14,00 | ||
| 6.1.2. izmeklējums ar kontrastvielu,*** tai skaitā: | 21,00 | ||
| 6.1.2.1. par izmeklējumu | 14,00 | ||
| 6.1.2.2. par intravenozo kontrastvielu | 7,00 | ||
| 7. Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem | |||
| 7.1. elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi | 2,00 | ||
| 7.2. sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi | 4,00 | ||
| 7.3. galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi | 4,00 | ||
| 7.7. ultrasonogrāfiskie izmeklējumi | 4,00 | ||
| 7.8. endoskopiskie izmeklējumi | 7,00 | ||
| 7.9. rentgenoloģiskie izmeklējumi: | |||
| 7.9.1. izmeklējums bez kontrastvielas (tai skaitā rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kuņģa-zarnu trakta kontrastvielu) | 3,00 | ||
| 7.9.2. izmeklējums ar kontrastvielu,*** tai skaitā: | 10,00 | ||
| 7.9.2.1. par izmeklējumu | 3,00 | ||
| 7.9.2.2. par intravenozo kontrastvielu | 7,00 | ||
| 7.10. datortomogrāfiskie izmeklējumi: | |||
| 7.10.1. izmeklējums bez kontrastvielas | 14,00 | ||
| 7.10.2. izmeklējums ar kontrastvielu,*** tai skaitā: | 21,00 | ||
| 7.10.2.1. par izmeklējumu | 14,00 | ||
| 7.10.2.2. par intravenozo kontrastvielu | 7,00 | ||
| 8. Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju | 4,00 | ||
Piezīmes.
* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma52. pantapirmās daļas 3. un 4. punktu.
** Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra.
*** Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta līdzmaksājumu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu.
